T14Cup 8- 8 Апреля 2023г.
Одиночный
Групповой этап
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Геймы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Петр |
|
6:3; 2:6; 6:4
|
|
1 | 14-13 | 1 | |||||
| 2 | Петров Сидор |
3:6; 6:2; 4:6
|
|
|
0 | 13-14 | 3 | |||||
| 3 | Сидоров Иван |
|
|
|
||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Геймы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Геймы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Геймы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
Турнирная сетка за 1 место
Турнирная сетка за 3 место
Рейтинговые очки турнира
| Участник | Рейтинг. очки |
|
|---|---|---|
| 1 | Петров Сидор | 0 |
| 2 | Сидоров Иван | 0 |
| 3 | Иванов Петр | 0 |