Цены
Индивидуальное занятие с тренером
Будни | Время | Стоимость аренды, руб./час |
6-10 | 5000 | |
10-17 | 5600 | |
17-22 | 7200 | |
22-1 | 5000 | |
Сб-Вс | 6-9 | 5000 |
9-21 | 6300 | |
21-1 | 5000 |
Сплит для 2-х чел. с тренером
Будни | Время | Стоимость аренды, руб./час |
6-10 | 5500 | |
10-17 | 6100 | |
17-22 | 7700 | |
22-1 | 5500 | |
Сб-Вс | 6-9 | 5500 |
9-21 | 6800 | |
21-1 | 5500 |
Сплит для 3-х чел. с тренером
Будни | Время | Стоимость аренды, руб./час |
6-10 | 5900 | |
10-17 | 6500 | |
17-22 | 8100 | |
22-1 | 5900 | |
Сб-Вс | 6-9 | 5900 |
9-21 | 7100 | |
21-1 | 5900 |
Спарринг
Будни | Время | Стоимость аренды, руб./час |
6-10 | 4800 | |
10-17 | 5400 | |
17-22 | 7000 | |
22-1 | 4800 | |
Сб-Вс | 6-9 | 4800 |
9-21 | 6100 | |
21-1 | 4800 |
В занятия с тренером и спарринг включено бронирование кортов.
Бронирование кортов
Будни | Время | Стоимость аренды, руб./час |
6-10 | 2200 | |
10-17 | 2800 | |
17-22 | 3900 | |
22-1 | 2200 | |
Сб-Вс | 6-9 | 2200 |
9-21 | 3000 | |
21-1 | 2200 |
Спортивный зал
15 мин. | 30 мин. | 1 час | |
Индивидуальное занятие с тренером | - | 2000 | 3000 |
Сплит занятие с тренером | - | - | 4000 |
Самостоятельное занятие | 250 | 500 | 1000 |